Rental Market Value家賃相場
東武伊勢崎線(東武スカイツリーライン)新田駅の家賃相場情報
新田駅の賃貸マンション・賃貸アパート・戸建ての賃料相場表(家賃相場は駅徒歩10分以内の賃貸物件を軸に算出しています。)
| 間取 | 家賃相場 |
|---|---|
| ワンルーム | 4.24万円 |
| 1K | 4.82万円 |
| 1DK | – |
| 1LDK | 6.62万円 |
| 2K | – |
| 2DK | 6.62万円 |
| 2LDK | 7.60万円 |
| 3K | – |
| 3DK | 7.18万円 |
| 3LDK | 8.40万円 |
