Rental Market Value家賃相場
東武伊勢崎線(東武スカイツリーライン)西新井駅の家賃相場情報
西新井駅の賃貸マンション・賃貸アパート・戸建ての賃料相場表(家賃相場は駅徒歩10分以内の賃貸物件を軸に算出しています。)
| 間取 | 家賃相場 |
|---|---|
| ワンルーム | 6.54万円 |
| 1K | 6.70万円 |
| 1DK | – |
| 1LDK | 10.49万円 |
| 2K | 6.82万円 |
| 2DK | 7.68万円 |
| 2LDK | 14.64万円 |
| 3K | – |
| 3DK | 8.94万円 |
| 3LDK | 17.32万円 |
