Rental Market Value家賃相場
東武伊勢崎線(東武スカイツリーライン)草加駅の家賃相場情報
草加駅の賃貸マンション・賃貸アパート・戸建ての賃料相場表(家賃相場は駅徒歩10分以内の賃貸物件を軸に算出しています。)
| 間取 | 家賃相場 |
|---|---|
| ワンルーム | 5.23万円 |
| 1K | 5.83万円 |
| 1DK | 6.47万円 |
| 1LDK | 7.92万円 |
| 2K | – |
| 2DK | 6.72万円 |
| 2LDK | 9.66万円 |
| 3K | 8.00万円 |
| 3DK | 8.41万円 |
| 3LDK | 11.95万円 |
