Rental Market Value家賃相場
東武伊勢崎線(東武スカイツリーライン)北千住駅の家賃相場情報
北千住駅の賃貸マンション・賃貸アパート・戸建ての賃料相場表(家賃相場は駅徒歩10分以内の賃貸物件を軸に算出しています。)
| 間取 | 家賃相場 |
|---|---|
| ワンルーム | 6.77万円 |
| 1K | 7.80万円 |
| 1DK | 8.17万円 |
| 1LDK | 11.19万円 |
| 2K | 7.78万円 |
| 2DK | 9.31万円 |
| 2LDK | 13.08万円 |
| 3DK | 11.36万円 |
| 3LDK | 18.34万円 |
